
VTC700数控轮毂立车_小型數控立車




山东抖污app下载數控立車主要技术参数:
項目 | VTC500(L) | VTC700(L) | VTC900(L) | VTC1200(L) | ||
最大回轉直徑mm | 500 | 700 | 900 | 1200 | ||
最大切削長度mm | 500 | 700 | 900 | 1200 | ||
最大切削直徑mm | 500 | 700 | 900 | 1200 | ||
主軸形式及代號 | A2-6/A2-8 | A2-8/A2-11 | A2-11 | A2-11/A2-15 | ||
自制主軸 | 自制主軸 | 自制主軸 | 自制主軸 | |||
主軸轉速範圍r/min | 80-2000(主軸單元) | 80-1500(主軸單元) | 80-1200(主軸單元) | 80-1200(主軸單元) | ||
80-600(自制主軸) | 80-500(自制主軸) | 80-500(自制主軸) | 80-400(自制主軸) | |||
主軸轉速級數 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | ||
主軸傳動比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||
主軸承重T | 2.5/4 | 4/8 | 8 | 8/15 | ||
主電機輸出功率kw | 11 | 15 | 18.5/22 | 22 | ||
主電機額定轉矩Nm | 105 | 143.3 | 191/280 | 280 | ||
卡盤直徑/形式 | 400/K3L | 500/K3L | 630/K3L | 810/K3L | ||
X軸伺服電機Nm | 15 | 15 | 18 | 18 | ||
Z軸伺服電機Nm | 15 | 15 | 18 | 18 | ||
刀架形式 | 排刀 | 排刀架 | 排刀架 | 排刀架 | 排刀架 | |
電動刀架 | 四/六工位 | 四/六工位 | 四/六工位 | 四/六工位 | ||
液壓刀塔 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | ||
動力刀架 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | ||
導軌結構形式 | 硬軌 | Z向硬軌面85宽 | Z向硬軌面90宽 | Z向硬軌面100宽 | Z向硬軌面120宽 | |
X向硬軌面65宽 | X向硬軌面65宽 | X向硬軌面65宽 | X向硬軌面65宽 | |||
線規 | Z向35滾柱 | Z向45滾柱 | Z向55滾柱 | Z向65滾柱 | ||
X向35滾柱 | X向45滾柱 | X向45滾柱 | X向45滾柱 | |||
立柱导轨跨度 /中心距mm | 硬軌 | 425 | 465 | 525 | 525 | |
線規 | 430 | 450 | 500 | 500 | ||
Z向滾珠絲杠副 | 1R4010T3 | 1R4010T3 | 1R5008T4 | 1R6308T4 | ||
X向滾珠絲杠副 | 1R3210T3 | 1R4010T3 | 1R4008T4 | 1R5008T4 | ||
X軸快移速度m/min | 硬軌 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
線規 | 18 | 18 | 15 | 15 | ||
Z軸快移速度m/min | 硬軌 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
線規 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||
X軸行程mm | 300 | 400 | 500 | 650 | ||
Z軸行程mm | 500 | 700 | 700 | 800 | ||
電氣容量KVA | 12 | 16 | 18 | 22 | ||
機床重量約T | 5 | 6 | 7.8 | 9 | ||
外形約:長×寬×高mm | 1205×1200×2430 | 1500×1360×2726 | 1550×1760×3067 | 1650×1860×3070 |
注2:數控機床對電源要求嚴格。如果用戶電網波動超過±10%,必須增加穩壓裝置,否則數控機床將不能正常工作,甚至出現不可預測的結果。
注3: 介绍中最大加工长度和最大加工直径均是标准配置下的技术参数,如采有特殊卡盘或刀架,机床技术参数需与技术部门沟通,签订协议时重新填写数据。
注4: 机床最大扭矩恒定,但随着切削直径的变大,可满足的切削参数会随着变小,因此机床加工参数请根据工件尺寸进行相应调整。
注5:機床重量僅供參考,最終重量以機床裝箱單爲准。
注6:后面加“L”标记的为線規机型。
注7:本參數如有變動,恕不另行通知。


山東抖污app下载重工機床有限公司
微信掃描二維碼保存到手機聯系人
公司傳真:0632-5850029
聯系QQ:2335650447
企業郵箱:2335650447@qq.com
公司地址:山東省滕州市經濟開發區春藤東路999號

山東抖污app下载重工機床有限公司
公司電話:18306370898
公司傳真:0632-5850029
企業郵箱:2335650447@qq.com
公司地址:山東省滕州市經濟開發區春藤東路999號
威信掃描二維碼保存到手機聯系人